按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。
按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。
| 媒体名称 | 平台 | 分类 | 地区 | 收录率 | 通过率 | 本站价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁党刊网 | 其他门户 | 新闻资讯 | 全国 | 100% | 100% | ¥27.50 ¥57.50 |
| 大湾区经济门户网 | 同花顺 | 财经商业 | 全国 | 100% | 100% | ¥137.50 ¥287.50 |
| 比特网 | 知名媒体 | IT科技 | 全国 | 100% | 100% | ¥165.00 ¥345.00 |
| 中国机器人网 | 其他门户 | IT科技 | 全国 | 100% | 100% | ¥192.50 ¥402.50 |
| 高端教育网 | 其他门户 | 教育培训 | 全国 | 100% | 100% | ¥82.50 ¥172.50 |
| 昆明信息港首发 | 其他门户 | 新闻资讯 | 全国 | 100% | 100% | ¥825.00 ¥1725.00 |
| 时尚中国 | 其他门户 | 女性时尚 | 全国 | 100% | 100% | ¥192.50 ¥402.50 |
| 天天教育网 | 其他门户 | 教育培训 | 全国 | 100% | 100% | ¥110.00 ¥230.00 |
| 用药安全网 | 其他门户 | 健康医疗 | 全国 | 100% | 100% | ¥110.00 ¥230.00 |
| 中金在线-汽车 | 其他门户 | 汽车网站 | 全国 | 100% | 100% | ¥275.00 ¥575.00 |
| 时尚周刊 | 其他门户 | 女性时尚 | 全国 | 100% | 100% | ¥55.00 ¥115.00 |
| 九正建材网首发 | 其他门户 | 房产家居 | 全国 | 100% | 100% | ¥429.00 ¥897.00 |
按可投媒体数量排序。